<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Disegnare fumetti (e altro) con Corel Painter Essentials 3</title>
	<atom:link href="http://www.predonzani.com/blog/archives/65/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Rob</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-17063</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-17063</guid>
		<description>Ciao, stò provando il programma.
Dove si trova la penna a china di cui parli, quella che hai usato per disegnare le linee nere?
Sotto Art Pen nel menù dei pennelli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, stò provando il programma.<br />
Dove si trova la penna a china di cui parli, quella che hai usato per disegnare le linee nere?<br />
Sotto Art Pen nel menù dei pennelli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudia</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-16990</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-16990</guid>
		<description>bello,ma sn negata a disegnare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello,ma sn negata a disegnare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RESHIT</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-15010</link>
		<dc:creator>RESHIT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-15010</guid>
		<description>BELLO IL DISEGNO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BELLO IL DISEGNO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cesare</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-14219</link>
		<dc:creator>cesare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-14219</guid>
		<description>Ciao a tutti, sono un Catoonist, illustrator, io ho comprato una tavoletta grafica, l'ho provata, poi l'ho rimessa nello scatolo. NON FA PER ME!!
Io preferisco usare pastelli, carte colorate, e soprattutto penne.

la visione naturale di un disegno non può mai paragonarsi a quella del computer... il quale schermo inganna sempre gli effetti.

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, sono un Catoonist, illustrator, io ho comprato una tavoletta grafica, l&#8217;ho provata, poi l&#8217;ho rimessa nello scatolo. NON FA PER ME!!<br />
Io preferisco usare pastelli, carte colorate, e soprattutto penne.</p>
<p>la visione naturale di un disegno non può mai paragonarsi a quella del computer&#8230; il quale schermo inganna sempre gli effetti.</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo.predonzani</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-11494</link>
		<dc:creator>paolo.predonzani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-11494</guid>
		<description>Per Francesca:
Le versioni di prova dei vari software Corel (fra cui Painter) sono scaricabili da qui:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/it/it/Content/1152796555406</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Francesca:<br />
Le versioni di prova dei vari software Corel (fra cui Painter) sono scaricabili da qui:<br />
<a href="http://www.corel.com/servlet/Satellite/it/it/Content/1152796555406" rel="nofollow">http://www.corel.com/servlet/Satellite/it/it/Content/1152796555406</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FRANCESCA</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-11493</link>
		<dc:creator>FRANCESCA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-11493</guid>
		<description>io vorrei scaricare corel painter. cme faccio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io vorrei scaricare corel painter. cme faccio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emidio</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-11321</link>
		<dc:creator>emidio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 04:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-11321</guid>
		<description>per sakura.. si lo puoi fare, basta che il disegno abbia dei contorni marcati su fondo completamente bianco..scannerizza il foglio portalo in photoshop o simili e con la bacchetta magica seleziona lo sfondo, poi fai "inverti" e ti ritroverai con il contorno dei segmenti selezionato a questo punto tasto detro e fai "crea tracciato". Ecco ora hai il tracciato fai "esporta tracciato" e lo savi in .AI (illustrator) sia illustrator che corel che moltissimi altri programmi di grafica supportano questo formato..a volte quando apri il file non vedrai nulla perchè nn sono settate le dimensioni del tracciato..basta che gli dai la misura di un punto e scegli un colore visibile sullo sfondo e un suo riempimeto (metti nero per entrambi) ed ecco il tuo disegno a matita pronto per essere colorato ;) per info contattami...ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per sakura.. si lo puoi fare, basta che il disegno abbia dei contorni marcati su fondo completamente bianco..scannerizza il foglio portalo in photoshop o simili e con la bacchetta magica seleziona lo sfondo, poi fai &#8220;inverti&#8221; e ti ritroverai con il contorno dei segmenti selezionato a questo punto tasto detro e fai &#8220;crea tracciato&#8221;. Ecco ora hai il tracciato fai &#8220;esporta tracciato&#8221; e lo savi in .AI (illustrator) sia illustrator che corel che moltissimi altri programmi di grafica supportano questo formato..a volte quando apri il file non vedrai nulla perchè nn sono settate le dimensioni del tracciato..basta che gli dai la misura di un punto e scegli un colore visibile sullo sfondo e un suo riempimeto (metti nero per entrambi) ed ecco il tuo disegno a matita pronto per essere colorato ;) per info contattami&#8230;ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sakura</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-10303</link>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-10303</guid>
		<description>o una domanda e possibile colorare un disegno fatto a matita a mano e poi scanerizzato al pc se si come dovrei cominciare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o una domanda e possibile colorare un disegno fatto a matita a mano e poi scanerizzato al pc se si come dovrei cominciare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo.predonzani</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-8836</link>
		<dc:creator>paolo.predonzani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-8836</guid>
		<description>Non conosco tutorial in italiano. Però c'è un &lt;a href="http://blogs.dotnethell.it/ester/Guide-e-tutorial-di-Painter-i-grandi-maestri-insegnano__5609.aspx" rel="nofollow"&gt;blog&lt;/a&gt; con diversi link a tutorial in inglese.
Che cosa danno con la Graphite4? Painter o Painter Essentials? I programmi sono molto simili e le tecniche di base (utilizzo dei pennelli, dei layer, movimenti del foglio, ecc) sono uguali.
Altrimenti ci sono dei &lt;a href="http://www.thegnomonworkshop.com/dvds/rch06.html" rel="nofollow"&gt;dvd didattici&lt;/a&gt; fatti da veri maestri del settore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non conosco tutorial in italiano. Però c&#8217;è un <a href="http://blogs.dotnethell.it/ester/Guide-e-tutorial-di-Painter-i-grandi-maestri-insegnano__5609.aspx" rel="nofollow">blog</a> con diversi link a tutorial in inglese.<br />
Che cosa danno con la Graphite4? Painter o Painter Essentials? I programmi sono molto simili e le tecniche di base (utilizzo dei pennelli, dei layer, movimenti del foglio, ecc) sono uguali.<br />
Altrimenti ci sono dei <a href="http://www.thegnomonworkshop.com/dvds/rch06.html" rel="nofollow">dvd didattici</a> fatti da veri maestri del settore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Altaforte</title>
		<link>http://www.predonzani.com/blog/archives/65/comment-page-1#comment-8801</link>
		<dc:creator>Altaforte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.predonzani.com/blog/archives/65#comment-8801</guid>
		<description>Molto interessante la presentazione che hai fatto...io mi sono avvicinata a Painter banalmente perchè me lo hanno dato insieme alla Graphire4 XL però lo trovo un po' ostico.
Non che io sia pratica di grafica, sono una disegnatrice classica da foglio di carta e matita, ma mi piacerebbe imparare, anche solo per il gusto di farlo, quindi ecco la domanda: dove li posso scovare dei tutorials, magari in italiano, che mi crea nn poca fatica dover anche tradurre oltre che capire cio' che devo fare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante la presentazione che hai fatto&#8230;io mi sono avvicinata a Painter banalmente perchè me lo hanno dato insieme alla Graphire4 XL però lo trovo un po&#8217; ostico.<br />
Non che io sia pratica di grafica, sono una disegnatrice classica da foglio di carta e matita, ma mi piacerebbe imparare, anche solo per il gusto di farlo, quindi ecco la domanda: dove li posso scovare dei tutorials, magari in italiano, che mi crea nn poca fatica dover anche tradurre oltre che capire cio&#8217; che devo fare :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
